Informationen zum Geräuschpegel
Das Dezibel, das normalerweise mit dBA abgekürzt wird, ist die Einheit, mit der die Intensität eines Schalls gemessen wird. Das menschliche Ohr ist unglaublich empfindlich, die Ohren einer Person können zwischen weitreichenden Geräuschen wie dem Streichen ihrer Finger über einen Notizblock bis hin zur lautesten Explosion oder einem Düsenflugzeug unterscheiden. Um diese Unterschiede zu relativieren, ist ein Düsenflugzeug 1.000.000.000.000 Mal lauter als das leiseste hörbare Geräusch.
Auf der Dezibel-Skala betrachtet, wird der kleinste hörbare Ton, der nahezu Stille ist, bei 0 dB registriert. Eine Erhöhung um 10 Dezibel entspricht einer 10-fachen Erhöhung des Lärms in Ihrem Ohr.
Wichtiger Punkt!
Generatoren werden innerhalb der Industrie @ 7 Meter gemessen und verglichen.
Um den EWG-Vorschriften zu entsprechen, müssen alle Generatoren in LWA gekennzeichnet werden. Dies ist eine andere Schallmessung, die aus einer anderen Entfernung durchgeführt wird. Beispielsweise ist unser leiser Champion 2000-Watt-Wechselrichtergenerator ( 82001i-E) mit 53 dBA bei 7 Metern am niedrigsten bewertet. Auf der LWA-Skala würde dies etwa 86-88 Dezibel entsprechen. Bitte beachten Sie dies, da alle Produkte mit LWA gekennzeichnet sind, viele haben keine Brancheneinstufung auf 7-Meter-Niveau.
Hier sind einige gängige Geräusche und ihre Dezibelwerte:
Diagramm der Schallpegel | ||
---|---|---|
120 | Pneumatischer Bohrer | |
110 | Laute Fabrik | |
100 | In der U-Bahn | |
90 | Im Bus | |
80 | Durchschnittlicher Verkehr auf der Hauptstraße (am Bordstein) | |
70 | Normales Gespräch (bei 1m) | |
60 | Typisches Geschäftslokal | |
50 | Wohnzimmer im Vorortgebiet | |
40 | Bibliothek | |
30 | Nachts Schlafzimmer | |
20 | Isoliertes Sendestudio | |
10 | Hörschwelle | |
0dB | Schweigen | |
Hinweis: Eine Erhöhung um 10 dB bedeutet für das Ohr eine Verdopplung der Lautstärke. |
Mehr Toninfo | |
---|---|
190dBA | Schwere Waffen, 10 m hinter der Waffe (maximale Stufe) |
180dBA | Spielzeugpistole nahe am Ohr abgefeuert (maximaler Pegel) |
170dBA | Schlag aufs Ohr, Knallkörper explodiert auf Schulter, Handfeuerwaffen im Abstand von 50 cm (maximaler Pegel) |
160dBA | Hammerschlag auf Messingrohr oder Stahlplatte in 1 m Entfernung, Airbagauslösung sehr nah in 30 cm Entfernung (Maximalpegel) |
150dBA | Hammerschlag in einer Schmiede in 5 m Entfernung (maximaler Pegel) |
130dBA | Lautes Händeklatschen in 1 m Entfernung (Maximalpegel) |
120dBA | Pfeifen in 1 m Entfernung, Testlauf eines Jets in 15 m Entfernung |
Schmerzgrenze, darüber sind schnell eintretende Hörschäden bei kurzer Einwirkung möglich. | |
115dBA | Startgeräusch von Flugzeugen in 10 m Entfernung |
110dBA | Sirene in 10 m Entfernung, häufiger Schallpegel in Diskotheken und in der Nähe von Lautsprechern bei Rockkonzerten, Geige nahe am Ohr eines Orchestermusikers (Maximalpegel) |
105dBA | Kettensäge in 1 m Entfernung, zuschlagende Autotür in 1 m Entfernung (Maximalpegel), Rennwagen in 40 m Entfernung, mögliche Pegel mit Musikkopfhörern |
100dBA | Häufiger Pegel mit Musik über Kopfhörer, Presslufthammer in 10 m Entfernung |
95dBA | Lautes Schreien, Handkreissäge in 1 m Entfernung |
90 dBA | Benzin-Rasenmäher |
85dBA | 2-Takt-Kettensäge in 10 m Entfernung, laute WC-Spülung in 1 m Entfernung |
80dBA | Sehr lauter Verkehrslärm von vorbeifahrenden LKWs in 7,5 m Entfernung, starker Verkehr auf einer Schnellstraße in 25 m Entfernung |
75dBA | Vorbeifahrendes Auto in 7,5 m Entfernung, nicht schallgedämpfter Holzzerkleinerer in 10 m Entfernung |
70dBA | Tagsüber ebenerdig an einer Hauptstraße, leiser Fön in 1 m Entfernung zum Ohr |
65dBA | Normales Gespräch |
60dBA | |
55dBA | Geringe Lautstärke von Radio oder Fernseher in 1 m Entfernung, lauter Staubsauger in 10 m Entfernung |
50dBA | Kühlschrank in 1 m Entfernung, Vogelgezwitscher draußen in 15 m Entfernung |
45dBA | Lärm des normalen Lebens; Sprechen oder Radio im Hintergrund |
35dBA | Sehr leiser Raumlüfter bei niedriger Drehzahl in 1 m Entfernung |
25dBA | Atemgeräusch in 1 m Entfernung |
0 dBA | Hörschwelle |